Meidän valikoimasta löytyy eri iskunpituuksilla sekä voimalla sylintereitä, jotka on pääsääntöisesti tarkoitettu traktorien perävaunujen tuotantoon sekä korjaukseen. Sylintereitä on käytetty myös kippiautojen sekä muiden koneiden valmistelussa. Sylintereitä valmistetaan C.U.S Hydraulics piirustusten mukaisesti, joiden tiedot löytyy liitteenä olevasta taulukosta. Yleisimmin käytettyjä vakiosylintereitä pystymme tarjoamaan suoraan varastosta. Erikoissylintereitä tai sylintereitä, joita tilataan harvoin, on mahdollisuus tilata erikseen valmistajalta, siinä tapauksessa toimitusaika on noin 50-60 päivää. Kaikki meidän tarjoamat sylintereiden männänvarret ovat päällystetty kromilla (standardi 15μm), mahdollista on tilata myös 35μm asti tai Ni-kromin pintakäsittelyä. Sylintereillä on avattava pohja, joka mahdollistaa tarvittaessa nopean korjauksen. Sylinterit ovat testattu valmistajan toimesta ja niillä on vuoden takuuaika. Takuuehtoihin voitte tutustua nettisivuillamme myyntiehtojen kohdalla.
A & K Cylinders OÜ
CUS teleskooppisylinterit
Yksitoimiset kipit
piir. No: | mm | Liikkuvat putket Dia | kg | ltr. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimike | Tyyppi | isku | Vaippa | 46 | 61 | 76 | 91 | 107 | 127 | 146 | 166 | paino | öljytil |
7610381 | NAM2 | 381 | 76 | X | 21 | 1.35 | |||||||
9520756 | NAL3 | 756 | 96 | X | X | 26 | 3.5 | ||||||
11431157 | NAP4 | 1157 | 114 | X | X | X | 34 | 6.5 | |||||
12731155 | NA4 | 1155 | 127 | X | X | X | 40 | 8.6 | |||||
12741554 | NA5 | 1554 | 127 | X | X | X | X | 40 | 10.5 | ||||
15231140 | NAS4 | 1140 | 152 | X | X | X | 48 | 14.1 | |||||
12741524 | NAS5 | 1524 | 152 | X | X | X | X | 56 | 15.2 | ||||
15251916 | NAS6 | 1916 | 152 | X | X | X | X | X | 55 | 16.7 | |||
15262306 | NAS7 | 2306 | 152 | X | X | X | X | X | X | 53 | 17 | ||
16851888 | NAT6 | 1888 | 168 | X | X | X | X | X | 66 | 22.6 | |||
16862275 | NAT7 | 2275 | 168 | X | X | X | X | X | X | 65 | 22.8 | ||
19351831 | NAU6 | 1831 | 193 | X | X | X | X | X | 79 | 28.2 | |||
19362171 | NAU7 | 2171 | 193 | X | X | X | X | X | X | 89 | 28.8 | ||
19372541 | NAU8 | 2541 | 193 | X | X | X | X | X | X | X | 89 | 29.2 |
AK00-SC-152-5-1916 S6 NAS6 U.pdf
Esimerkki erikoistilauksesta tehdyn betonielementtien tuotantoon käytetyn pöydän sylinteristä